複合機
bizhub C258
KONICA MINOLTA
基本スペック | |
---|---|
タイプ | カラーレーザー |
解像度 | 1800x600 dpi |
インク形状 | トナー |
カラー印刷速度/分 | 25 枚 |
モノクロ印刷速度/分 | 25 枚 |
液晶モニタ | ○ |
タッチパネル | ○ |
消費電力 | 1500 W |
給紙トレイ | 前面 |
最大給紙枚数(普通紙) | 1265 枚 |
最大給紙枚数(ハガキ) | 20 枚 |
AirPrint対応 | ○ |
NFC対応 | ○ |
機能 | FAX・コピー・スキャナ |
接続インターフェイス | USB・USB2.0・有線LAN |
その他機能 | ダイレクト印刷・ネットワーク印刷・自動両面印刷 |
幅x高さx奥行き | 615x779x685 mm |
カラー | ブラック系 |
IPF680
Canon
基本性能 | |||
---|---|---|---|
機種名 | IPF680 | ||
電源 | AC 100~240 V(50/60 Hz) | ||
消費電力 | 動作時 | 140W 以下 | |
スリープモード時 | 5W 以下 | ||
電源オフ時 | 0.5W 以下(*1) | ||
稼動音(*2) | 音圧レベル | 動作時 | 約48dB(A) |
待機時 | 35dB(A)以下 | ||
音響パワーレベル(動作時) | 約6.4Bels | ||
動作環境 | 温度 | 15~30℃ | |
湿度 | 10~80%(結露なきこと) | ||
寸法(幅×奥行×高さ mm) | 本体のみ | 997×757×507 mm | |
本体とスタンド (バスケットを使うとき) |
取り出しポジションA | 997×887×1,062 mm | |
取り出しポジションB | 997×1,100×1,062 mm | ||
質量 | 1本体のみ | 約46.0kg | |
本体とスタンド (ロールホルダーを含む。プリントヘッド、インクタンクを含まない。) |
約56.7kg | ||
設置面積(幅×奥行×高さ mm) | 本体のみ | 1,397×1,367×807 mm | |
本体とスタンド | 1,397×1,700×1,362 mm | ||
関連基準 | 国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法/GPN(日本)、エコマーク(日本)、RoHS |
T530
HP(日本ヒューレットパッカード)
基本スペック | |
---|---|
印刷方式 | サーマルインクジェット方式 |
最高解像度 | 最高2,400×1,200dpi |
印刷速度 | A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約30秒 |
用紙サイズ | A1プリンター |
インクの色数 | 4色 |
インクの種別 | 水性 |
メモリ | 1GB |
ランニングコスト | 約 4.1 円 ※ (インク1セットあたりの印刷可能枚数:約5,546枚) |
給紙方式 | ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ、手差し |
電源・電圧 | AC100 ~ 240V (± 10%) 50 ~ 60Hz、1.2A (最大) |
消費電力 | 動作時: 35W 待機時:6W、スリープ時: 4.5W |
本体サイズ | 987×530×932mm |
本体重量 | 34kg |
同梱品 | セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml ) プリントヘッド、スピンドル スタンド 用紙スタッカー 用紙トレイ クイックリファレンスガイド セットアップポスター 電源ケーブル |
稼動音 | 動作時:45dB(A) 待機時:16dB(A) |
お問い合わせ
掲載されている商品以外にも取扱商品が多数ございます。
その他取扱商品、ご不明な点につきましてはお気軽にお問い合わせください